Insegnamenti
Lo studente deve selezionare, nella tendina relativa all'anno accademico, l'anno di sua immatricolazione:
- se uno studente è iscritto al primo anno selezionerà 2010-2011; (l'anno di sua immatricolazione);
- se uno studente è iscritto al secondo anno dovrà selezionare 2009-2010;
- se uno studente è iscritto al terzo anno selezionerà nel menù a tendina 2008-2009.
Corso di Laurea: Economia delle Banche, delle Assicurazioni e degli Intermediari Finanziari " - ELENCO INSEGNAMENTI"
| COD INS | Insegnamento | Anno | Offerta formativa |
| E1803M046 | ECONOMIA AZIENDALE | 1 | 2012-2013 |
| E1803M034 | ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE | 1 | 2012-2013 |
| E1803M038 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | 1 | 2012-2013 |
| E1803M004 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 1 | 2012-2013 |
| E1803M065 | ISTITUZIONI E STORIA DELL'ECONOMIA | 1 | 2012-2013 |
| E1803M047 | MATEMATICA GENERALE I | 1 | 2012-2013 |
| E1803M041 | STATISTICA I | 1 | 2012-2013 |




