E3301M127 - ANALISI DEI SISTEMI ECONOMICI GLOBALI I
- Offerta formativa:
- 2011-2012
- CFU:
- 15
- Semestre:
- II SEMESTRE
- Anno:
- 1
- Indirizzi/Percorsi:
- Suddivisione alfabetica:
- Ore:
- Settore Scientifico Disciplinare
Avvisi
Non è presente alcun avviso
ELENCO MODULI
| COD MOD | Descrizione | Suddivisione alfabetica | Docenti modulo | Semestre |
| E3301M125M | ANALISI ECONOMICA DEI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI | T1 - FRONTALE TURNO 1 | OTTONE STEFANIA; | II SEMESTRE |
| E3301M125M | ANALISI ECONOMICA DEI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI | T2 - FRONTALE TURNO 2 | STANCA LUCA; | II SEMESTRE |
| E3301M125M | ANALISI ECONOMICA DEI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI | T3 - FRONTALE TURNO 3 | PAGANI LAURA; | II SEMSTRE |
| E3301M126M | ANALISI ECONOMICA DEI MERCATI | T1 - FRONTALE TURNO 1 | OTTONE STEFANIA; | II SEMESTRE |
| E3301M126M | ANALISI ECONOMICA DEI MERCATI | T2 - FRONTALE TURNO 2 | STANCA LUCA; | II SEMESTRE |
| E3301M126M | ANALISI ECONOMICA DEI MERCATI | T3 - FRONTALE TURNO 3 | PAGANI LAURA; | II SEMESTRE |
| E3301M124M | STORIA DELLE DINAMICHE ECONOMICHE E SOCIALI | T1 - FRONTALE TURNO 1 | TREZZI GIAN LUIGI; | II SEMESTRE |
| E3301M124M | STORIA DELLE DINAMICHE ECONOMICHE E SOCIALI | T2 - FRONTALE TURNO 2 | TEDESCHI PAOLO; | II SEMESTRE |
| E3301M124M | STORIA DELLE DINAMICHE ECONOMICHE E SOCIALI | T3 - FRONTALE TURNO 3 | MOCARELLI LUCA; | II SEMESTRE |




