Insegnamenti
Corso di laurea magistrale: Economia e Finanza " - ELENCO INSEGNAMENTI"
| COD INS | Insegnamento | Anno | Offerta formativa |
| F1601M057 | BANK MANAGEMENT | 1 | 2012-2013 |
| F1601M052 | CORPORATE FINANCE | 1 | 2012-2013 |
| F1601M050 | ECONOMETRICS | 1 | 2012-2013 |
| F1601M054 | FINANCIAL ECONOMICS | 1 | 2012-2013 |
| F1601M056 | INFORMATICA PER LA FINANZA | 1 | 2012-2013 |
| F1601M051 | QUANTITATIVE FINANCE | 1 | 2012-2013 |
| F1601M053 | STATISTICA PER LA FINANZA | 1 | 2012-2013 |
| F1601M055 | STRATEGIE DI INVESTIMENTO | 1 | 2012-2013 |




